Wolfgangseestraße 54, 5322 Hof bei Salzburg · Tel. +43 (0)6229 366 10
Vollständiger Fahrschultarif gemäß § 112 Abs 2 KFG 1967 iVm § 63c KDV 1967. Alle Preise in Euro inkl. MwSt. (Inklusivpreise). Die Preisauszeichnung erstreckt sich auf die Klassen und Klassenkombinationen der Fahrschulbewilligung.
Erstmaliger Erwerb — Moped, Motorrad, Auto, Kombinationen, Anhänger, LKW, Traktor
| Leistung | Einzelpreis | AM | A1/A2/A | A1/A2/A mit B/BÜ/L17 | B | BL | L17 | B 96 | B, C | B, C, E | BE mit A, B, L17 | F | F mit A, B, L17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● Ausbildung komplett | 369,00 € | 1.599,00 € | 1.549,00 € | 2.059,00 € | 1.862,00 € | 2.092,00 € | 694,00 € | 3.210,00 € | 3.740,00 € | 698,00 € | 879,00 € | 813,00 € | |
| ■ Wiederholung Theorie | 94,00 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | ||
| △ Wiederholung Praxis | 94,00 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | |
| Theoretische Ausbildung (Unterrichtseinheiten) | |||||||||||||
| Theorie Grundwissen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Theorie Klasse AM | 6 | ||||||||||||
| Theorie Klasse A | 6 | 6 | |||||||||||
| Theorie Klasse B | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Theorie Klasse BE | 3 | 3 | |||||||||||
| Theorie Klasse C | 10 | 10 | |||||||||||
| Theorie Klasse CE | 6 | ||||||||||||
| Theorie Klasse F | 4 | 4 | |||||||||||
| Praktische Ausbildung (Fahrlektionen) | |||||||||||||
| Fahrstunde AM – Gruppe | 6 | ||||||||||||
| Fahrstunde AM – Ausfahrt | 2 | ||||||||||||
| Fahrstunde A – Gruppe | 4 | 4 | |||||||||||
| Fahrstunde A – Einzel | 10 | 10 | |||||||||||
| Fahrstunde 125er (Code 111) | |||||||||||||
| Fahrstunde B – Haupt-/Grundschulung | 12 | 6 | 12 | 8 | 8 | ||||||||
| Überprüfungsfahrt (L17 / Übungsf.) | 1 | 4 | |||||||||||
| Fahrstunde B – Perfektionsschulung | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| Fahrstunde BE | 4 | 4 | |||||||||||
| Fahrstunde C | 12 | 10 | |||||||||||
| Fahrstunde CE | 4 | ||||||||||||
| Fahrstunde F | 4 | 4 | |||||||||||
| Zusätzliche Fahrstunden | |||||||||||||
| Fahrstunde AM – Gruppe (6 EH) | 120,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde AM – Ausfahrt | 82,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde A – Gruppe (4 EH) | 168,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde A – Einzel | 95,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde 125er – Gruppe | 74,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde 125er – Einzel | 90,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde B | 83,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde BE | 93,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde C | 112,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde CE | 129,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde F | 104,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen | |||||||||||||
| Lernunterlagen A | 36,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen B / L17 | 36,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen BE / B 96 | 36,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen C / CE | 36,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen F | 36,00 € | ||||||||||||
| Prüfung | |||||||||||||
| Theorieprüfung | |||||||||||||
| Praxisprüfung | |||||||||||||
| Allgemeines | |||||||||||||
| Verwaltungsabgabe | 98,70 € | ||||||||||||
| Verwaltungsabgabe Moped | 98,70 € | ||||||||||||
| Prüfungsantritt Theorie Moped | 94,00 € | ||||||||||||
| Zusatztheorieprüfung | 45,00 € | ||||||||||||
| Nichtantritt Theorie | 69,00 € | ||||||||||||
| Nichtantritt Praxis | 98,00 € | ||||||||||||
| Zuschlag Fahrlektion ab 18 Uhr (nicht für die gesetzliche Nachtfahrt) | 14,46 € | ||||||||||||
Erweiterung einer bestehenden Lenkberechtigung — Motorrad (A), 125er (Code 111), Anhänger (BE), LKW (C), LKW mit Anhänger (CE), Anhänger (E)
| Leistung | Einzelpreis | A1/A2/A zu B | A ab 39 J. (Zusatz) | A2 → A (4+3 Fahrstd.) | A2 → A (7 Einzelfahrstd.) | A2 → A (nur Praxisprüf.) | 125er Code 111 (Gruppe) | 125er Code 111 (Einzel) | BE zu B | BE zu C, F | C | C, E zu B | E zu C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● Ausbildung komplett | 1.599,00 € | 168,00 € | 479,00 € | 729,00 € | 429,00 € | 313,00 € | 503,00 € | 798,00 € | 549,00 € | 2.059,00 € | 2.499,00 € | 1.435,00 € | |
| ■ Wiederholung Theorie | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | |||||||
| △ Wiederholung Praxis | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | 199,70 € | ||||
| Theoretische Ausbildung (Unterrichtseinheiten) | |||||||||||||
| Theorie Grundwissen | |||||||||||||
| Theorie Klasse AM | |||||||||||||
| Theorie Klasse A | 6 | ||||||||||||
| Theorie Klasse B | |||||||||||||
| Theorie Klasse BE | 3 | 3 | |||||||||||
| Theorie Klasse C | 10 | 10 | |||||||||||
| Theorie Klasse CE | 6 | 6 | |||||||||||
| Theorie Klasse F | |||||||||||||
| Praktische Ausbildung (Fahrlektionen) | |||||||||||||
| Fahrstunde AM – Gruppe | |||||||||||||
| Fahrstunde AM – Ausfahrt | |||||||||||||
| Fahrstunde A – Gruppe | 4 | 4 | |||||||||||
| Fahrstunde A – Einzel | 10 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| Fahrstunde 125er (Code 111) | 6 | 6 | |||||||||||
| Fahrstunde B – Haupt-/Grundschulung | |||||||||||||
| Überprüfungsfahrt (L17 / Übungsf.) | |||||||||||||
| Fahrstunde B – Perfektionsschulung | |||||||||||||
| Fahrstunde BE | 4 | 4 | |||||||||||
| Fahrstunde C | 8 | 6 | |||||||||||
| Fahrstunde CE | 4 | 4 | |||||||||||
| Fahrstunde F | |||||||||||||
| Zusätzliche Fahrstunden | |||||||||||||
| Fahrstunde AM – Gruppe (6 EH) | 120,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde AM – Ausfahrt | 82,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde A – Gruppe (4 EH) | 168,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde A – Einzel | 95,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde 125er – Gruppe | 74,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde 125er – Einzel | 90,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde B | 83,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde BE | 93,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde C | 112,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde CE | 129,00 € | ||||||||||||
| Fahrstunde F | 104,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen | |||||||||||||
| Lernunterlagen A | 36,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen B / L17 | 36,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen BE / B 96 | 36,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen C / CE | 36,00 € | ||||||||||||
| Lernunterlagen F | 36,00 € | ||||||||||||
| Prüfung | |||||||||||||
| Theorieprüfung | |||||||||||||
| Praxisprüfung | |||||||||||||
| Allgemeines | |||||||||||||
| Verwaltungsabgabe | 98,70 € | ||||||||||||
| Zusatztheorieprüfung | 45,00 € | ||||||||||||
| Nichtantritt Theorie | 69,00 € | ||||||||||||
| Nichtantritt Praxis | 98,00 € | ||||||||||||
| Zuschlag Fahrlektion ab 18 Uhr (nicht für die gesetzliche Nachtfahrt) | 14,46 € | ||||||||||||
Zweite Ausbildungsphase (§§ 4a–4c FSG)
| Leistung | Einzelpreis | A | B | L17 |
|---|---|---|---|---|
| Paketpreis komplett | 439,00 € | 499,00 € | 398,00 € | |
| Bestandteile der Mehrphase | ||||
| Feedbackfahrt 1 (Kl. B) | 137,00 € | |||
| Feedbackfahrt 2 (Kl. B) | 137,00 € | |||
| Feedbackfahrt A | 174,00 € | |||
| Fahrsicherheitstraining B (inkl. gruppendynamischem Psychologengespräch) | 270,00 € | |||
| Fahrsicherheitstraining A (inkl. gruppendynamischem Psychologengespräch) | 285,00 € | |||